<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hovisuunnittelijat</title>
	<atom:link href="http://hovisuunnittelijat.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hovisuunnittelijat.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teklan työmaasovellus helpottaa rakentamista</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/teklan-tyomaasovellus-helpottaa-rakentamista/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/teklan-tyomaasovellus-helpottaa-rakentamista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[3D-malli]]></category>
		<category><![CDATA[BIMsight]]></category>
		<category><![CDATA[elementti]]></category>
		<category><![CDATA[työmaasovellus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hovisuunnittelijat.fi/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[<p>Luovutimme suunnittelemamme liikerakennuksen tietomallin ensi kertaa työmaakäyttöön. Tämä Hämeenlinnan keskustaan rakennettava laajennus on pinta-alaltaan pieni, mutta logistisesti ja rakenteellisesti haastava. Siksi oli tärkeää, että työmaaorganisaatio ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luovutimme suunnittelemamme liikerakennuksen tietomallin ensi kertaa työmaakäyttöön. Tämä Hämeenlinnan keskustaan rakennettava laajennus on pinta-alaltaan pieni, mutta logistisesti ja rakenteellisesti haastava. Siksi oli tärkeää, että työmaaorganisaatio sai käyttöönsä rakennemallin, josta on helppo tarkistaa mm. elementtien sijoittelu.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-179 aligncenter" title="DSC01107-1" src="http://hovisuunnittelijat.fi/wp-content/uploads/2012/02/DSC01107-1.jpg" alt="" width="840" height="472" /></p>
<p><strong>Leimarakentajien</strong> laajennuskohde on nyt runkovaiheessa ja valmistuu alkukesän aikana.</p>
<p><a href="http://www.teklabimsight.fi/" target="_blank">Lisätietoja Teklan työmaasovelluksesta (BIMsight)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/teklan-tyomaasovellus-helpottaa-rakentamista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ympäristökeskus varoittaa lumikuormasta</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/ymparistokeskus-varoittaa-lumikuormasta/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/ymparistokeskus-varoittaa-lumikuormasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hovis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hovisuunnittelijat.fi/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kevätkelien parantuessa lumi pakkautuu helposti katolle  ja  samalla sen tiheys kasvaa. Nyt on korkea aika tyhjentää erityisesti suurten rakennusten (jänneväli yli 20 m) katot ylimääräisestä ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevätkelien parantuessa lumi pakkautuu helposti katolle  ja  samalla sen tiheys kasvaa. Nyt on korkea aika tyhjentää erityisesti suurten rakennusten (jänneväli yli 20 m) katot ylimääräisestä lumesta.</p>
<p>Oikein suunniteltujen kattojen tulisi kestää n. 300 kg/m<sup>2</sup> lumikuorma. Kannattaa kuitenkin muistaa, että laadukkaan suunnittelun lisäksi rakennuksen turvallisuuteen vaikuttaa rakenteiden oikea valmistaminen. Kokonaisvarmuus muodostuu näiden asioiden summasta, ja rakennuksen oikea käyttö täydentää sitä.</p>
<p>Tarjoamme myös asiakkaillemme varoitusjärjestelmiä, jotka varoittavat liiallisista taipumista kattorakenteissa. Kysy lisää!</p>
<p><a title="Kattojen lumikuormavaroitukset" href="http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/rokg2/tanaan_fi.html" target="_blank">Kattojen lumikuormavaroitukset</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/ymparistokeskus-varoittaa-lumikuormasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Hall korjaukset &#8211; avaimet käteen!</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/nyt-nordic-hall-korjaukset-avaimet-kateen/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/nyt-nordic-hall-korjaukset-avaimet-kateen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dcapital.fi/newsite/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Teräksiset, 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa rakennetut kaksinivelkehä -tyyppiset rungot ovat olleet viime aikoina erityisen tarkkailun kohteena. Syynä tähän on ollut Järvenpää Areenan sortuminen sekä ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teräksiset, 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa rakennetut kaksinivelkehä -tyyppiset rungot ovat olleet viime aikoina erityisen tarkkailun kohteena. Syynä tähän on ollut Järvenpää Areenan sortuminen sekä lukuisat läheltä piti -tilanteet.</p>
<p>Tarkastettujen hallien terässauvojen liitosten kestävyys on ollut pahimmillaan 15-30 % luokkaa vaaditusta. Lisäksi stabiliteetin suunnittelussa on usein havaittu vakavia puutteita.</p>
<p>Olemme tehneet jo useita suunnitelmia kyseisiin halleihin, erittäin kustannustehokkailla ratkaisuilla! Eräässä eteläsuomalaisessa korjausprojektissa saavutimme yli 40 %:n säästöt verrattuna toisen suunnittelutoimiston tekemään kustannusarvioon.  Jatkossa tarjoamme asiakkaillemme kokonaisratkaisua, avaimet käteen -periaatteella. Toimitus sisältää korjauksen suunnittelun ja toteutuksen.</p>
<p>Lisäksi toimitamme tilauksesta taipumavaroitusjärjestelmiä, joilla voidaan seurata rakenteiden taipumia. Näin kehitämme omalta osaltamme turvallista rakennettua ympäristöä!</p>
<p>Kysy lisää, nyt on hyvä aika korjata!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/nyt-nordic-hall-korjaukset-avaimet-kateen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metsäliitto ei tingi turvallisuudesta</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/metsaliitto-ei-tingi-turvallisuudesta/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/metsaliitto-ei-tingi-turvallisuudesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Referenssit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dcapital.fi/newsite/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<p>Metsäliitto Osuuskunta on rakennuttanut useita puutavaravarastoja  viime vuosikymmeninä. Nämä teräsrunkoiset rakennukset ovat pääasiassa toimineet kylminä puuvarastoina.</p>
<p>Viime vuosien katto-onnettomuudet saivat aikaa huolen rakenteiden kestävyyksistä. Varastojen suunnittelijan/valmistajan ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metsäliitto Osuuskunta on rakennuttanut useita puutavaravarastoja  viime vuosikymmeninä. Nämä teräsrunkoiset rakennukset ovat pääasiassa toimineet kylminä puuvarastoina.</p>
<p>Viime vuosien katto-onnettomuudet saivat aikaa huolen rakenteiden kestävyyksistä. Varastojen suunnittelijan/valmistajan sanaan ei tällä kertaa uskottu, joten suoritimme rakennetekniset tarkastukset ko. kohteisiin.</p>
<p>Tarkastimme erityisesti liitosten hitsit sekä mahdolliset muodonmuutokset.</p>
<p>Tarkastettuihin halleihin kuului myös jänneväliltään erittäin suuri (56 m) halli, johon laadimme korjaussuunnitelman. Suunnitelman avulla rakennuksen kestävyys tuplaantui!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/metsaliitto-ei-tingi-turvallisuudesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hankimme Teklan mallinnusohjelmiston</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/hankimme-teklan-tietomallinnusohjelmiston/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/hankimme-teklan-tietomallinnusohjelmiston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dcapital.fi/newsite/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hankimme käyttöömme Teklan suunnitteluohjelmiston, jonka avulla parannamme entisestään suunnittelupalveluamme!</p>
<p>”Tekla Structures on rakennuksen tietomallinnus (BIM) -ohjelmisto, jolla voi luoda ja hallita tarkasti detaljoituja, rakentamisen prosesseja tukevia ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hankimme käyttöömme Teklan suunnitteluohjelmiston, jonka avulla parannamme entisestään suunnittelupalveluamme!</p>
<p><em>”Tekla Structures on rakennuksen tietomallinnus (BIM) -ohjelmisto, jolla voi luoda ja hallita tarkasti detaljoituja, rakentamisen prosesseja tukevia kolmi- ja neliulotteisia rakennemalleja. Tekla-mallia voi hyödyntää rakennusprosessin kaikissa vaiheissa luonnossuunnittelusta valmistukseen, pystytykseen ja rakentamisen hallintaan.”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/hankimme-teklan-tietomallinnusohjelmiston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liikerakennus laajenee Hämeenlinnassa</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/liikerakennus-laajenee-hameenlinnassa/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/liikerakennus-laajenee-hameenlinnassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dcapital.fi/newsite/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suunnittelemme Hämeenlinnan keskustaan lisää modernia liiketilaa vanhan kiinteistön yhteyteen. Kohteen runko valmistetaan teräsbetonista, välipohjat ontelolaatoista.</p>
<p>Erityisen haastavaksi projektin tekee tontin ahtaus, joka asettaa rajoituksia rakentamiselle. Kohteeseen ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suunnittelemme Hämeenlinnan keskustaan lisää modernia liiketilaa vanhan kiinteistön yhteyteen. Kohteen runko valmistetaan teräsbetonista, välipohjat ontelolaatoista.</p>
<p>Erityisen haastavaksi projektin tekee tontin ahtaus, joka asettaa rajoituksia rakentamiselle. Kohteeseen suunnitellaan myös lasi/teräskatos sekä uusi porrashuone.</p>
<p>Leimarakentajille suunniteltavassa projektissa ovat mukana myös Leta-Rak Oy sekä T. Korkeamäki Ky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/liikerakennus-laajenee-hameenlinnassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bau Log Oy kehittää ratkaisua pientalorakentamiseen</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/bau-log-oy-kehittaa-ratkaisua-pientalorakentamiseen/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/bau-log-oy-kehittaa-ratkaisua-pientalorakentamiseen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dcapital.fi/newsite/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bau Log Oy on hämäläinen yritys, joka on kehittänyt vuosien ajan innovatiivista pystyhirsirakennetta. Yritys oli myös mukana InnoSuomi -liikeideakilpailussa hyvin tuloksin!</p>
<p>Olemme mukana kehittämässä rakenneratkaisuja suomalaiseen ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bau Log Oy on hämäläinen yritys, joka on kehittänyt vuosien ajan innovatiivista pystyhirsirakennetta. Yritys oli myös mukana InnoSuomi -liikeideakilpailussa hyvin tuloksin!</p>
<p>Olemme mukana kehittämässä rakenneratkaisuja suomalaiseen ja kansainväliseenkin rakentamiseen. Yritys toteuttaa pilottina pientalomallisen rakennuksen vuoden 2011 aikana, vastaamme rakennesuunnittelusta yhteistyössä T. Korkeamäki Ky:n kanssa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/bau-log-oy-kehittaa-ratkaisua-pientalorakentamiseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTK:n raportti valmistui</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/otkn-raportti-valmistui/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/otkn-raportti-valmistui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dcapital.fi/newsite/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kevättalvella tapahtuneen Järvenpää Areenan katon sortumisen tutkinta on saatu päätökseen.</p>
<p>Onnettomuustutkintakeskuksen raportti on luettavissa tästä.</p>
<p>Raportissa OTK päätyi samoihin johtopäätöksiin, joihin päädyimme omassa tutkimuksessamme. Pääasiallisena syynä rakenteen ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevättalvella tapahtuneen Järvenpää Areenan katon sortumisen tutkinta on saatu päätökseen.</p>
<p>Onnettomuustutkintakeskuksen raportti on luettavissa <a href="http://www.onnettomuustutkinta.fi/1274105550829" target="_blank">tästä</a>.</p>
<p>Raportissa OTK päätyi samoihin johtopäätöksiin, joihin päädyimme omassa tutkimuksessamme. Pääasiallisena syynä rakenteen sortumiseen oli puutteellinen rakennesuunnittelu, jossa erityisesti teräsrakenteiden liitosten ja kokonaisstabiliteetin suunnittelu oli puutteellista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/otkn-raportti-valmistui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-Components laajentaa Hämeenlinnassa</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/m-components-laajentaa-hameenlinnassa/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/m-components-laajentaa-hameenlinnassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dcapital.fi/newsite/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<p>Konepaja M-Components Oy toimii Hämeenlinnassa Moreenin alueella. Olemme mukana suunnittelemassa halliin 500m2 laajennusta sekä 200m2 lastauskatosta. Runko toteutetaan vanhan hallin mukaan teräsristikoilla ja -pilareilla.</p>
<p>Myös toimistotiloja ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konepaja M-Components Oy toimii Hämeenlinnassa Moreenin alueella. Olemme mukana suunnittelemassa halliin 500m2 laajennusta sekä 200m2 lastauskatosta. Runko toteutetaan vanhan hallin mukaan teräsristikoilla ja -pilareilla.</p>
<p>Myös toimistotiloja laajennetaan puu- ja betonirakenteilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/m-components-laajentaa-hameenlinnassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elintarviketehdas nousee Keravalle</title>
		<link>http://hovisuunnittelijat.fi/elintarviketehdas-nousee-keravalle/</link>
		<comments>http://hovisuunnittelijat.fi/elintarviketehdas-nousee-keravalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Referenssit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dcapital.fi/newsite/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[<p>Keravalle nousee elintarvikkeista tunnetun Savuhovi Oy:n uusi tehdasrakennus. Suunnittelimme T. Korkeamäki Ky:n kanssa tehtaan perustukset elementteineen.</p>
<p>Rakennuksesta vaativan tekivät mm. ulkopuolinen teräsrunkojärjestelmä sekä vaikeat perustamisolosuhteet. Rakennus ... </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keravalle nousee elintarvikkeista tunnetun Savuhovi Oy:n uusi tehdasrakennus. Suunnittelimme T. Korkeamäki Ky:n kanssa tehtaan perustukset elementteineen.</p>
<p>Rakennuksesta vaativan tekivät mm. ulkopuolinen teräsrunkojärjestelmä sekä vaikeat perustamisolosuhteet. Rakennus perustetaan osin teräspaaluille ja osin maanvaraisena. Kantavaa välipohjaa kannattelevat suuret teräsbetonipalkit. Tehtaan lattian kuormitukset olivat myös suuret, 2000 kg/m².</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hovisuunnittelijat.fi/elintarviketehdas-nousee-keravalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

